Lappland (Finnland)

Lappland ist am größten und von den Gebieten Finnlands nördlichst. Die Stadtbezirke in der Provinz arbeiten in einem Regionalrat zusammen. Es begrenzt das Gebiet von Nördlichem Ostrobothnia im Süden. Es begrenzt auch den Golf von Bothnia, Norrbotten County in Schweden, Finnmark County und Troms County in Norwegen sowie die Murmansk Oblast in Russland.

Historische Provinzen

:For-Geschichte, Erdkunde und Kultur sehen: Laponia, Österbotten und Västerbotten

Lappland wurde von der Oulu Provinz 1936 getrennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gebiete von Petsamo und Salla in die Sowjetunion abgetreten. Laut der royalistischen Verfassung Finnlands während der ersten Hälfte von 1918 sollte Lappland ein Großartiges Fürstentum und ein Teil des Erbes des vorgeschlagenen Königs Finnlands werden.

Lappland war eine der Provinzen Finnlands, bis die Provinzen am 1. Januar 2010 abgeschafft wurden.

Bevölkerung

Lappland ist das Haus von ungefähr 3.6 % von Finnlands Bevölkerung, und ist bei weitem das am wenigsten dicht bevölkerte Gebiet im Land. Die größten Städte in Lappland sind Rovaniemi (das Regionalkapital), Kemi und Tornio. 2009 hatte Lappland eine Bevölkerung, von von dem 183,748 179,070 gesprochen hat, Finnisch, 1,473 hat gesprochen Sami, 338 hat schwedisch gesprochen, und 2,867 hat einige andere Sprachen als ihre Mutter-Sprache gesprochen. Der Sprachen von Sami werden Nördlicher Sami, Inari Sami und Skolt Sami im Gebiet gesprochen.

Regierung

Das Provinzielle Staatsbüro war eine gemeinsame Regionalautorität von sieben verschiedenen Ministerien. Es hat nationale und regionale Ziele der Staatshauptregierung gefördert.

Regionalrat

Die 21 Stadtbezirke Lapplands werden in ein einzelnes Gebiet organisiert, wo sie in Lappland Regionalrat, Lapin liitto oder Lapplands förbund zusammenarbeiten.

Politik

Ergebnisse der finnischen parlamentarischen Wahl, 2011 in Lappland:

Wohnsitz-Gebiet von Sami

Die nördlichsten Stadtbezirke Lapplands, wo die Leute von Sami am zahlreichsten sind, bilden Sie das Wohnsitz-Gebiet von Sami. Organisation von Sami besteht in der Parallele mit der provinziellen.

Stadtbezirke

(Städte und Städte werden mit dem kühnen gekennzeichnet.)

  • Enontekiö
  • Inari
  • Kemi
  • Kemijärvi
  • Keminmaa
  • Kittilä
  • Kolari
  • Muonio
  • Pelkosenniemi
  • Pello
  • Posio
  • Ranua
  • Rovaniemi
  • Salla
  • Savukoski
  • Simo
  • Sodankylä
  • Tervola
  • Tornio
  • Utsjoki
  • Ylitornio

</Tisch>

Heraldik

Der Regionalrat Lapplands verwendet die finnische Schwankung des Wappens für Laponia. Das Wappen für die Provinz Lapplands wurde aus den Wappen von Laponia und Ostrobothnia zusammengesetzt.

Einfluss von Lappland auf finnische Münzkunde

Der grösste Teil des Goldes, das verwendet ist, um finnische Goldmünzen zu münzen, kommt aus Lappland. Lappland selbst ist das Hauptmotiv für eine neue Gedächtnismünze, den Schluss der Erste finnische Goldeuro Gedächtnismünze, gemünzt 2002 gewesen. Auf der Rückseite kann die Mitternachtsonne über einem See in Lappland beobachtet werden.

Galerie

File:Katximatxis5.PNG|Saana ist in Enontekiö mit dem See Kilpisjärvi im northwesternmost Finnland gefallen; eine der am meisten anerkannten Landschaften in Finnland

File:Inari Siida ulkoilmamuseo. JPG|A traditionelles Bauholz-Haus von Lapponian im Museum von Siida

File:Center Rovaniemi.jpg|Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, während der Winterzeit

File:Rovaniemi pajakyla 2.jpg|Santa Claus Village in Rovaniemi; Tourismus ist für Lapplands Wirtschaft entscheidend

File:Sami familien-easter.jpg|Sámi Leute, die Easter feiern

File:PanoTorne.jpg|River Torne in der Nähe von der Stadt Tornio

File:Sámi leavga.jpg|Flag von Sámi

File:Levi hiihtokeskus 2003.jpg|Levi, ein Skiort in Kittilä

File:Sodankylä 1944.jpg|Lapland wurde fast völlig in WWII (Sodankylä) niedergebrannt

File:Enontekiö kirkko. JPG|Enontekiö Kirche, eine typische after-WWII-erected Kirche

File:Käsivarsi porot 2. JPG|Reindeer in Enontekiö

File:Utsjoki kirkko ja kirkkotuvat. JPG|Utsjoki Kirche und Kirchjagdhäuser; die nördlichste Kirche in Finnland

File:Tornio Hallituskatu puutalo. JPG|Tornio Rathaus

Image:Termisvaaralta Käsivarren Erämaa.jpg|Wilderness in Enontekiö

File:Lake sehen Inari.jpg|A zum See Inari an

File:Meripuistokatu Kemi 20090608. JPG|A allgemeine Ansicht von der Stadt Kemi stehen mit der Bothnian Bucht im Vordergrund im Mittelpunkt

File:Pyhäkero, Pallastunturi - Abend. JPG|Pallastunturi ist in Muonio im Winterzeit-Zwielicht Gefallen

File:Inari Pielpajärven erämaakirkko. JPG|Pielpajärvi Wildnis-Kirche von 1760 hat geschafft zu vermeiden, in WWII verbrannt

zu werden

File:Centre Kemijärvi. JPG|Kemijärvi Stadt stellt in den Mittelpunkt

File:Giants Kessel aholanvaara1.jpg|A Kessel in Salla, einem der größten in der Welt

File:Porosaivontie.jpg|A zweisprachig (Finnisch und Sámi) Straßenzeichen

File:View von saana. Die JPG|A Ansicht von Saana ist gefallen

File:Kemi Sauvosaarenkatu 2007 08 08. JPG|Architecture in Kemi

File:Keminmaa kirchliche 20090608. JPG|Keminmaa Kirche

File:Another Ansicht in den See Iso-Vietonen vom Liinankivaara Bergabhang jpg|Lake Iso-Vietonen, Ylitornio

File:Kevo der Fluss jpg|River Kevo in Utsjoki

File:Sami Stiefel - Arktisches Museum jpg|Sami startet in einem Museum in Rovaniemi

File:Laanila Prospektor.jpg|An alte Goldgrube in Inari

File:Livojärvi. JPG|Lake Livojärvi, Posio

File:Kolari VR Station. JPG|Kolari Bahnstation, das nördlichste in Finnland

File:Pihtsusköngäsgo ur jauzia.jpg|Pihtsusköngäs Wasserfall, Enontekiö

File:Lappia-talo.JPG|Lappia Haus in Rovaniemi, ein Kulturtreffpunkt, der von Alvar Aalto entworfen ist

File:Church der Ranua.jpg|Ranua Kirche

File:Isokuru.JPG|Isokuru Felsschlucht, Pelkosenniemi

File:Kukkolankoski Gebäude May2008.jpg|Traditional Nord-Osthrobothnian Haus in Tornio

File:Peltojarvi.jpg|Lake Peltojärvi in Inari

File:Eisenbahnbrücke-Torne-älv6041090.jpg|A sehen von Haparanda, Schweden zu Tornio an; die zwei Städte werden so nahe gelegen, nur durch einen Fluss geteilt, dass sie eine Partnerstadt genannt werden

File:LumiLinna sehen 2008 4.jpg|A vom jährlichen Schloss Snow in Kemi an

File:Sámi Mythologie-Schamane-Trommel Samisk mytologi schamantrumma 104.png|A Schamane-Trommel-Maske von Sámi

File:Polar Bär 8. JPG|A Eisbär in Ranua; obwohl in einem Zoo

</Galerie>

Referenzen

Siehe auch

Außenverbindungen


Rimmer / Direkt Kunde-zu-Kunde
Impressum & Datenschutz